数据引脚
| 引脚序号 | 信号名称 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 117 | MIPI_CSI_RX_D3N | MIPI CSI 差分数据 3 负端 |
| 118 | MIPI_CSI_RX_D3P | MIPI CSI 差分数据 3 正端 |
| 119 | MIPI_CSI_RX_CK1N | MIPI CSI 差分时钟 1 负端 |
| 120 | MIPI_CSI_RX_CK1P | MIPI CSI 差分时钟 1 正端 |
| 121 | MIPI_CSI_RX_D2N | MIPI CSI 差分数据 2 负端 |
| 122 | MIPI_CSI_RX_D2P | MIPI CSI 差分数据 2 正端 |
| PHY 组 | 配套高速时钟 | 可用数据 Lane | 用途 |
|---|---|---|---|
| PHY0 | CK0P/CK0N | D0P/D0N、D1P/D1N | 摄像头 1(2Lane MIPI) |
| PHY1 | CK1P/CK1N | D2P/D2N、D3P/D3N | 摄像头 2(2Lane MIPI,当前接线) |
其他引脚
| 引脚序号 | 信号名称 | 备注说明 | 复用关系 |
|---|---|---|---|
| 5 | I2C4_SCL_M2_1V8 | I2C时钟 | VI_CIF_D11/UART5_TX_M2/I2C4_SCL_M2/GPIO3_C7_d |
| 7 | I2C4_SDA_M2_1V8 | I2C数据引脚 | VI_CIF_D12/UART5_RX_M2**/I2C4_SDA_M2**/GPIO3_D0_d |
| 2 | MIPI_CLK0_OUT | 第0路摄像头时钟线24MHz | VI_CIF_CLKO_M0/MIPI_CLK0_OUT/GPIO3_C4_d |
| 3 | MIPI_RST | VI_CIF_VSYNC_M0/GPIO3_C5_d | |
| 4 | MIPI_PWDN | Sensor 电源使能 / 待机开关,唤醒芯片输出图像 | VI_CIF_D10/PWM7_IR_M2/MIPI_CLK1_OUT/GPIO3_C6_d |